
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 10:10 | 10:31 | 21 分鐘 |
2 | 09:46 | 09:52 | 6 分鐘 | |
3 | 07:54 | 09:40 | 106 分鐘 | |
4 | 2018-04-24 | 21:08 | 22:04 | 56 分鐘 |
5 | 19:19 | 21:02 | 103 分鐘 | |
6 | 18:28 | 18:56 | 28 分鐘 | |
7 | 14:06 | 14:52 | 45 分鐘 | |
8 | 12:03 | 13:47 | 104 分鐘 | |
9 | 2018-04-23 | 19:03 | 21:00 | 117 分鐘 |
10 | 15:10 | 15:31 | 21 分鐘 | |
11 | 11:25 | 14:35 | 189 分鐘 | |
12 | 10:14 | 11:03 | 49 分鐘 | |
13 | 2018-04-22 | 20:39 | 20:59 | 20 分鐘 |
14 | 19:56 | 20:20 | 24 分鐘 | |
15 | 16:10 | 17:18 | 68 分鐘 | |
16 | 15:34 | 16:07 | 33 分鐘 | |
17 | 11:17 | 11:51 | 34 分鐘 | |
18 | 10:36 | 11:11 | 35 分鐘 | |
19 | 09:35 | 10:19 | 44 分鐘 | |
20 | 08:59 | 09:12 | 13 分鐘 | |
21 | 2018-04-21 | 20:55 | 21:02 | 7 分鐘 |
22 | 19:41 | 20:48 | 67 分鐘 | |
23 | 18:11 | 18:34 | 22 分鐘 | |
24 | 17:45 | 17:49 | 4 分鐘 | |
25 | 14:55 | 16:19 | 83 分鐘 | |
26 | 13:59 | 14:48 | 49 分鐘 | |
27 | 07:07 | 07:43 | 36 分鐘 | |
28 | 2018-04-20 | 20:21 | 21:06 | 45 分鐘 |
29 | 19:46 | 20:03 | 17 分鐘 | |
30 | 2018-04-19 | 12:57 | 13:12 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a837.e26k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
